본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.04    다음달 일정
일정
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
새글[0]/전체[38]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
38 2021년 6월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개(건당 100만원 이상) 신현미 Jul 5, 2021 317
37 2021년 5월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개(건당 100만원 이상) 신현미 Jun 2, 2021 369
36 2021년 4월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개(건당 100만원 이상) 신현미 May 10, 2021 381
35 2021년 3월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개(건당 100만원 이상) 신현미 Apr 1, 2021 395
34 2021년 2월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개(건당 100만원 이상) 신현미 Mar 5, 2021 390
33 2021년 1월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개(건당 100만원 이상) 신현미 Feb 2, 2021 391
32 2020년 12월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개(건당 100만원 이상) 신현미 Jan 5, 2021 392
31 2020년 11월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개(건당 100만원이상) 신현미 Dec 2, 2020 388
30 2020년 10월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개(건당 100만원 이상) 신현미 Nov 2, 2020 390
29 2020년 9월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개(건당 100만원 이상)-해당없음 신현미 Nov 2, 2020 385  
28 2020년 7~8월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개(건당 100만원 이상) 신현미 Sep 2, 2020 335
27 2020년 5~6월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개(건당 100만원 이상) 신현미 Jul 2, 2020 301
26 2020년 3~4월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개(건당 100만원이상)-해당없음 신현미 Jun 3, 2020 312  
25 2020년 1~2월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개(건당 100만원 이상) 신현미 Mar 5, 2020 313
24 2019년 11~12월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개(건당 100만원 이상) 신현미 Mar 5, 2020 306
1 | 2 | 3
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 1,759명
  •  총 : 13,281,303명