번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 6학년 주제별체험학습 수익자 부담금 정산 안내 | 남동우 | Nov 8, 2022 | 73 | |
42 | 5학년 주제별체험학습 수익자 부담금 정산 안내 | 관리자 | Nov 8, 2022 | 72 | |
41 | 2022 2학년 2학기 현장체험학습 수익자 부담금 정산 안내 | 이순임 | Oct 7, 2022 | 91 | |
40 | 4학년 2학기 현장체험학습 수익자 부담금 정산 안내 | 관리자 | Sep 26, 2022 | 123 | |
39 | 2022년 1학년 2학기 체험학습 정산 안내 | 관리자 | Sep 21, 2022 | 123 | |
38 | 2019학년도 1학년 2학기 1일형 주제별 체험학습 정산 안내장(수안산생태원) | 관리자 | Nov 25, 2019 | 810 | |
37 | 4학년 스포츠 체험학습 정산 안내장 | 관리자 | Nov 14, 2019 | 813 | |
36 | 3학년 주제별 체험학습 정산 | 관리자 | Sep 17, 2019 | 1000 | |
35 | 4학년 아트파크 체험학습 정산 안내장 | 관리자 | Sep 3, 2019 | 1210 | |
34 | 2019학년도 7월 유치원 주제별체험학습 참가비 정산 내용 안내 | 안혜선 | Jul 8, 2019 | 1658 | |
33 | 2019학년도 6월 유치원 주제별체험학습 참가비 정산 안내 | 안혜선 | Jun 12, 2019 | 2000 | |
32 | 2019학년도 유치원 주제별체험학습 참가비 정산 안내 | 안혜선 | May 17, 2019 | 1789 | |
31 | 2학년 1일형 주제별 체험학습 경비 정산 안내장 | 관리자 | May 17, 2019 | 1621 | |
30 | 2019학년도 6학년 주제별체험학습 참가비 정산 안내 | 관리자 | May 10, 2019 | 1670 | |
29 | 2019학년도 4학년 과학탐구 체험학습 정산안내 | 현진호 | May 7, 2019 | 1163 |
(1일형, 체험형, 주제별, 수련회등)